BakkeholmIslandske heste
 

Lykill fra Blesastöðum - afkom

 

Med afkom til start i de sidste fem VM'er og i alt 19 afkom i første klasse, har Lykill været en af de mest fremgangsrige avlshingste i de sidste ti år. Prikken over i'et er indtil videre imponerede Spóliant vom Lipperthof, som med 8,75 er den højstkårede hingst avlet uden for Island.

Lykills afkom har klaret sig godt både i avlen, men også i sporten med VM-finaler på meritlisten. Fælles for afkommene er, at de oftest er femgængere med en fænomenal tølt.

Lykill har efter to bedækningssæsoner på Teeland i Skagen allerede inden denne følsæson 23 afkom i Danmark 

Fuldkårede afkom med godt sportsgén

..... under konstruktion.

Lykill har i alt 7 hingste efter sig i 1. klasse og yderligere 4 i 2. klasse. 


    Byg Rid Totalt
Spóliant vom Lipperthof 8.52 8.9 8.75
Eldvör vom Lipperthof 8.43 8.68 8.58
Snædís vom Lipperthof 8.35 8.5 8.44
Darri vom Lipperthof 8.18 8.39 8.31
Ekkja vom Ruppiner Hof 8.14 8.38 8.29
Rakel von Rausch 8.26 8.27 8.27
Kormákur vom Lipperthof 7.91 8.38 8.19
Lipurtá vom Lipperthof 8.25 8.12 8.17
Björk vom Stegberg 8.13 8.2 8.17
Jólfur vom Bärenfilz 8.11 8.19 8.16
Hending vom Lipperthof 7.98 8.28 8.16
Lýsistrata vom Lipperthof 8.33 8.03 8.15
Susi von Mietraching 8.06 8.22 8.15
Dimmalimm von Hagenbuch 8.18 8.06 8.11
Þjassi von der Stiftsmühle 8.26 7.98 8.09
Glenna von der Igelsburg 8.09 8.01 8.04
Selur vom Lipperthof 8.08 8 8.03
Kolbrún von Rausch 7.98 8.04 8.02
Litfari vom Lipperthof 8.29 7.81 8

Derudover er yderligere 8 afkom kåret i 2. klasse

 

Høj sportskvalitet

under konstruktion

   

Spóliant vom Lipperthof - se video

Eldvör vom Lipperthof

Snædis vom Lipperthof

Darri vom Lipperthof